1Podstawowe informacje
O tablecie Zebra ET401
Zebra ET401 to tablet przemysłowy klasy korporacyjnej dostępny w wersjach 8-calowej i 10-calowej. Jest następcą tabletów ET40/ET45 — oferuje o 25% dłuższy cykl eksploatacji (8 lat wsparcia), mocniejszy procesor i najnowsze technologie bezprzewodowe.
Numery modeli
Dokument dotyczy następujących numerów modeli: ET401 (obejmuje warianty ET4010A, ET4010B, ET401EA, ET401EB, ET4015A, ET4015B).
Kluczowe cechy
| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Wyświetlacz | 8" (20,3 cm) lub 10,1" (25,7 cm), WUXGA 1920×1200, 600 nitów, Gorilla Glass 5 |
| Procesor | Qualcomm Dragonwing Q-6690, do 2,0 GHz |
| Pamięć | 6 GB LPDDR5 RAM / 64 GB UFS 2.2 Flash (opcja: 8 GB / 128 GB UFS 3.1) |
| Karta pamięci | microSD do 2 TB |
| System | Android |
| Klasa szczelności | IP68 (pył i zanurzenie w wodzie) |
| Odporność na upadki | 1,2 m na beton (1,5 m z osłoną ochronną, MIL-STD-810H) |
| Temperatura pracy | -20°C do +50°C |
| Temperatura przechowywania | -40°C do +70°C |
| Waga | 8": 480 g (1,05 lb) · 10": 680 g (1,49 lb) |
| Wymiary 8" | 212,7 × 134,4 × 11,4 mm |
| Wymiary 10" | 256,1 × 162,7 × 11,4 mm |
| SIM | Dwie karty SIM (nano SIM + eSIM) |
| Gwarancja | 1 rok na wady produkcyjne i materiałowe |
Panel dotykowy
Wielotrybowy pojemnościowy panel dotykowy z wprowadzaniem danych palcem, w rękawiczkach lub bez — z rysikiem dotykowym, ignorowanie fałszywych sygnałów dotyku powodowanych przez krople wody. Powłoka odporna na odciski palców.
Zawartość opakowania
W pudełku powinny znajdować się 2 elementy:
- Urządzenie (tablet ET401)
- Przewodnik po przepisach
Uwaga: Przed pierwszym użyciem urządzenia zdejmij folię ochronną ze skanera, wyświetlacza i okna aparatu.