1Podstawowe informacje
O urządzeniu TC501
Zebra TC501 to najnowszej generacji wytrzymały komputer dotykowy klasy enterprise, zaprojektowany do pracy zarówno wewnątrz obiektów, jak i na zewnątrz. Urządzenie łączy w sobie zaawansowane możliwości skanowania kodów kreskowych (moduły SR500, SR560 lub AC670), komunikację bezprzewodową Wi-Fi (pasma 2,4 / 5 / 6 GHz), Bluetooth (Class 2 z BLE), NFC/HF RFID (13,56 MHz) oraz opcjonalny moduł WWAN – a także profesjonalną kamerę 50 MP – wszystko w ergonomicznej, wytrzymałej obudowie.
TC501 jest dostępny w 6 konfiguracjach SKU różniących się procesorem (2,0 GHz / 2,9 GHz), pamięcią RAM (8 GB / 12 GB), pamięcią wewnętrzną (128 GB / 256 GB) oraz modułem skanującym (SR500, SR560 lub AC670). Wybrane konfiguracje posiadają również kamerę ultrawide z sensorem iTOF.
Urządzenie posiada 6-calowy ekran dotykowy LCD z obsługą 5 trybów dotyku (palec, rękawiczki, rysik, z folią ochronną i bez). Ekran obsługuje dotyk mokrymi palcami. Urządzenie spełnia normy IP65/IP68 oraz MIL-STD-810H (odporność na upadki z 2,4 m na beton, do 2,7 m z osłoną rugged boot).
Konfiguracje SKU
| SKU | Procesor | RAM / Pamięć | Skaner |
|---|---|---|---|
| TC501-**** | 2,0 GHz octa-core | 8 GB / 128 GB | SR500 (czerwony celownik punktowy) |
| TC501-**** | 2,0 GHz octa-core | 8 GB / 128 GB | SR560 (czerwony celownik punktowy) |
| TC501-**** | 2,0 GHz octa-core | 8 GB / 128 GB | AC670 (zielony celownik kreska-punkt-kreska) |
| TC501-**** | 2,9 GHz octa-core | 12 GB / 256 GB | SR500 |
| TC501-**** | 2,9 GHz octa-core | 12 GB / 256 GB | SR560 |
| TC501-**** | 2,9 GHz octa-core | 12 GB / 256 GB | AC670 |
Parametry techniczne
| Parametr | TC501 |
|---|---|
| Wyświetlacz | 6,0" LCD ekran dotykowy, 5 trybów dotyku |
| Procesor | Octa-core 2,0 GHz lub 2,9 GHz (w zależności od SKU) |
| Pamięć RAM | 8 GB lub 12 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB lub 256 GB |
| Karta pamięci | microSD (zalecane maks. 128 GB przy formatowaniu jako pamięć wewnętrzna) |
| Bateria standardowa | BTRY-TC5A7A-SC-01 PowerPrecision Plus |
| Bateria rozszerzona | BTRY-TC5A7A-EC-01 PowerPrecision Plus |
| Bateria z ładowaniem bezprzewodowym | BTRY-TC5A7A-WC-01 PowerPrecision Plus |
| Kamera tylna | 50 MP (opcja kamera ultrawide z iTOF w wybranych SKU) |
| Kamera przednia | 8 MP |
| Skaner | SR500, SR560 lub AC670 |
| NFC/HF RFID | 13,56 MHz – ISO/IEC 14443 A/B, FeliCa, ISO/IEC 15693 |
| Łączność | Wi-Fi (2,4 / 5 / 6 GHz), Bluetooth Class 2 z BLE, NFC, WWAN (opcja), eSIM |
| USB | USB-C 3.1 |
| Audio | Głośnik słuchawkowy (przód), głośnik zestawu głośnomówiącego (dół), 2× mikrofon, audio przez USB-C lub Bluetooth (brak gniazda 3,5 mm) |
Warunki pracy
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Maks. temperatura pracy | 50°C (122°F) |
| Temperatura ładowania | 5°C do 40°C (41°F do 104°F) |
| Temperatura przechowywania | -40°C do +70°C |
| Wilgotność względna | 5% – 95% bez kondensacji |
| Odporność na upadki | 2,4 m na beton (2,7 m / 9 ft z rugged boot SG-TC5AEXO-01) |
| Klasa szczelności | IP65/IP68, MIL-STD-810H |
Uwaga: Pełna specyfikacja techniczna (wymiary, waga, szczegółowe parametry) dostępna na stronie producenta: zebra.com/tc501-info