1Podstawowe informacje
O urządzeniu TC701
Zebra TC701 to najnowszej generacji ultra-wzmocniony (ultra-rugged) komputer mobilny klasy enterprise, zaprojektowany do pracy w najbardziej wymagających warunkach – centrach dystrybucyjnych, terminalach przeładunkowych i na zewnątrz w ekstremalnych temperaturach. Urządzenie łączy zaawansowane możliwości skanowania kodów kreskowych (moduły SR560 lub AC670), komunikację bezprzewodową Wi-Fi 7 (pasma 2,4 / 5 / 6 GHz), Bluetooth 6.0, NFC/HF RFID (13,56 MHz), zintegrowany czytnik UHF RFID oraz opcjonalny moduł WWAN 5G – a także profesjonalną kamerę 50 MP – wszystko w ultra-wytrzymałej obudowie.
TC701 jest pierwszym urządzeniem mobilnym Zebra zaprojektowanym specjalnie pod kątem sztucznej inteligencji (AI), z dedykowanym silnikiem AI w procesorze Qualcomm Dragonwing Q-6690.
TC701 jest dostępny w 5 konfiguracjach SKU różniących się procesorem (2,0 GHz / 2,9 GHz), pamięcią RAM (8 GB / 12 GB), pamięcią wewnętrzną (128 GB / 256 GB) oraz modułem skanującym (SR560 lub AC670). Wybrane konfiguracje posiadają również kamerę ultrawide z sensorem iTOF.
Urządzenie posiada 6-calowy ekran dotykowy AMOLED o jasności 1500 nitów z obsługą 5 trybów dotyku (palec, rękawiczki, rysik, z folią ochronną i bez). Ekran wyposażono w szkło Corning Gorilla Glass Victus. Urządzenie spełnia normy IP68 + IP65 oraz MIL-STD-810H (odporność na upadki z 3,66 m na beton).
Konfiguracje SKU
| SKU | Procesor | RAM / Pamięć | Skaner | Dodatkowe |
|---|---|---|---|---|
| TC7010-021B1A0001-A6 | 2,0 GHz octa-core | 8 GB / 128 GB | SR560 | — |
| TC7010-021E1A0001-A6 | 2,0 GHz octa-core | 8 GB / 128 GB | AC670 | — |
| TC7010-041B2B0001-A6 | 2,9 GHz octa-core | 12 GB / 256 GB | SR560 | Kamera ultrawide |
| TC7010-041E2B0001-A6 | 2,9 GHz octa-core | 12 GB / 256 GB | AC670 | Kamera ultrawide |
| TC7010-041B2C00A1-A6 | 2,9 GHz octa-core | 12 GB / 256 GB | SR560 | Czujnik ToF |
Parametry techniczne
| Parametr | TC701 |
|---|---|
| Wyświetlacz | 6,0" AMOLED, 2160×1080 (Full HD+), 1500 nitów, Gorilla Glass Victus |
| Procesor | Qualcomm Dragonwing Q-6690, 8 rdzeni, do 2,9 GHz (z dedykowanym silnikiem AI) |
| Pamięć RAM | 8 GB lub 12 GB LPDDR5 |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB lub 256 GB UFS 3.1 |
| Karta pamięci | microSD do 2 TB |
| System operacyjny | Android 15 + wsparcie dla 4 kolejnych wersji |
| Bateria standardowa | 5000 mAh (19,45 Wh) PowerPrecision Plus |
| Bateria rozszerzona | 7240 mAh (28,16 Wh) PowerPrecision Plus |
| Bateria bezprzewodowa | 5000 mAh PowerPrecision Plus (ładowanie Qi) |
| Kamera tylna | 50 MP z autofokusem PDAF, LED (opcja kamera ultrawide 13 MP z iTOF) |
| Kamera przednia | 8 MP, stała ostrość |
| Skaner | SR560 lub AC670 |
| NFC/HF RFID | 13,56 MHz – ISO/IEC 14443 A/B, FeliCa, ISO/IEC 15693 |
| UHF RFID | Zintegrowany, do 2 m zasięgu, >200 tagów/s |
| Łączność | Wi-Fi 7 (2,4 / 5 / 6 GHz), Bluetooth 6.0, NFC, 5G Release 17 (opcja), eSIM |
| USB | USB-C 3.1 |
| Waga | 284 g (bateria standardowa), 314 g (bateria rozszerzona) |
| Wymiary | 165,0 × 77,9 × 15,5 mm |
Warunki pracy
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Temperatura pracy | -20°C do +50°C |
| Temperatura ładowania | 5°C do 40°C |
| Temperatura przechowywania | -40°C do +70°C |
| Wilgotność względna | 5% – 95% bez kondensacji |
| Odporność na upadki | 3,66 m (12 ft) na beton (temp. pokojowa), 2,44 m (8 ft, pełny zakres temp.) |
| Test tumble | 3500 cykli z 1 m |
| Klasa szczelności | IP68 + IP65, MIL-STD-810H |
| ESD | ±20 kV (wyładowanie powietrzne) |
Porównanie TC701 vs TC501
| Parametr | TC701 (ultra-rugged) | TC501 (rugged) |
|---|---|---|
| Wyświetlacz | AMOLED, 1500 nitów, Gorilla Glass Victus | LCD, 5 trybów dotyku |
| Upadki na beton | 3,66 m (+50% vs prev. gen.) | 2,4 m |
| Test tumble | 3500 cykli (+75%) | Standardowy |
| Temperatura pracy (min.) | -20°C | Standardowa |
| Szok termiczny | Tak (certyfikowany) | Nie |
| Docelowe środowisko | Centra dystrybucyjne, chłodnie, outdoor | Sklepy, lekka logistyka |
Uwaga: TC701 i TC501 współdzielą procesor, kamery, łączność i ekosystem akcesoriów. TC701 wyróżnia się wyświetlaczem AMOLED i znacząco wyższą wytrzymałością.